積丹町避難場所一覧
次のとおり災害時等における避難場所をお知らせします。
避難場所(広場)
番号 |
名称 |
所在地(大字) |
主な対象地区 |
||
1 | 小泊野営場駐車場 | 美国町字小泊29-70 | 厚苫、小泊 | ||
2 | 研修センター敷地 | 美国町字小泊115-5 | 寺町、常盤 | ||
3 | 美国小泊共同墓地広場 | 美国町字美良波1 | |||
4 | 憩いの広場 | 美国町字大沢326-1 | 柳町、浜町、茶津 | ||
5 | 研修広場 (美国小学校グラウンド) |
美国町字大沢213-1 | 山岸、西浦、多茂木 | ||
6 | 美国中学校グラウンド | 美国町字大沢344-1 | 東浦、栄町 | ||
7 | B&G海洋センター駐車場 | 美国町字船澗1458-3 | 中央、西仲 | ||
8 | 婦美会館広場 | 婦美町519 | 婦美、丸山 | ||
9 | 旧幌武意小学校グラウンド | 幌武意町44 | 幌武意 | ||
10 | 旧入舸小学校グラウンド | 入舸町字沢199 | 入舸 | ||
11 | 島武意駐車場 | 入舸町字出岬町山ノ上472-21 | |||
12 |
日司地区緑地広場 (日司小学校グラウンド) |
日司町字日和山120 | 日司 | ||
13 | 野塚小学校グラウンド | 野塚町326 | 野塚、日司泊 | ||
14 | 野塚児童公園 | 野塚町199 | |||
15 | 岬の湯しゃこたん駐車場 | 野塚町字ウエント川の上229-1 | |||
16 | 来岸町旧小学校グラウンド用地 | 来岸町84 | 来岸、西河 | ||
17 | 余別小学校グラウンド | 余別町544-1 | 余別、草内 | ||
18 | 雙源寺前広場 |
余別町49-2、213 |
|||
19 |
緑地広場 (神岬会館広場) |
神岬町字尾根内60 | 神岬 |
避難場所(建物)
番号 |
施設名 |
所在地(大字) |
主な対象地区 |
|
1 | 研修センター 44−3466 |
美国町字小泊119 | 厚苫、小泊、寺町 | |
2 | 総合文化センター 44−2111 |
美国町字船澗48-12 | 柳町、浜町、茶津 山岸、西仲、中央 東浦、西浦、栄町 多茂木 ※津波危険の場合は美国小学校美国中学校、B&G海洋センターへ |
|
3 | 美国小学校 44−2044 |
美国町字大沢214 | 山岸、東浦、西浦、栄町、多茂木 | |
4 | 美国中学校 44−2047 |
美国町字大沢351 | 山岸、東浦、西浦、栄町、多茂木 | |
5 | B&G海洋センター 44−3260 |
美国町字大沢329-2 | 山岸、東浦、西浦、栄町、多茂木 | |
6 | 看視舎 | 美国町字ヤケノ804 | 川上 | |
7 | 婦美会館 44−2620 |
婦美町519 | 婦美 | |
8 | 丸山会館 45−6303 |
野塚町字丸山1101-1 | 丸山 | |
9 | 寿の家 45−6233 |
幌武意町字番屋の沢24-1 | 幌武意 | |
10 | 幌武意小学校 45−6179 |
幌武意町字番屋の沢27-1 | ||
11 | 入舸会館 45−6556 |
入舸町487-1 | 入舸 ※津波危険の場合は入舸小学校へ |
|
12 | 入舸小学校 45−6037 |
入舸町158-2 | ||
13 | 生活改善センター 45−6205 |
日司町63-5 | 日司 ※洪水危険の場合は日司小学校へ |
|
14 | 日司小学校 45−6075 |
日司町233-1 | ||
15 | 克雪管理センター 45−6904 |
野塚町字新道220-1 | 野塚、日司泊 | |
16 | 野塚小学校 45−6009 |
野塚町326 | ||
17 | 岬の湯しゃこたん 47−2050 |
野塚町212-1 | ||
18 | 来岸会館 46−5036 |
来岸町21-7 | 来岸、西河 | |
19 | 余別地区コミュニティセンター 46−5004 |
余別町字沢544-1 | 余別、草内 (津波危険時は移動せず高台待機) |
|
20 | 余別小学校 46−5002 |
余別町544 | ||
21 | 神岬会館 46−5054 |
神岬町60 | 神岬 (津波危険時は移動せず高台待機) |
お問い合わせ
積丹町役場 総務課 電話0135-44-2112(内線212)